Base di conoscenze
1000 FAQ, 500 tutorial e video esplicativi. Qui ci sono delle soluzioni!
Modificare i limiti MySQL / MariaDB su Server Cloud
Questa guida spiega come modificare i limiti MySQL
/ MariaDB
di un Server Cloud.
Preambolo
MySQL
è installato sul Server Cloud Pertanto, le risorse sono dedicate e non sono condivise con altri clienti.- C'è una sola istanza di
MySQL
di Server Cloud. - Il numero e la dimensione dei database non sono limitati. Il tuo unico limite è lo spazio di archiviazione e le risorse del tuo server cloud.
- In caso di necessità , MongoDB Consente di gestire enormi quantità di dati senza compromettere la flessibilità e le prestazioni dei siti e delle applicazioni.
Configurare MySQL / MariaDB su Server Cloud
Ecco la lista delle variabili MySQL
/ MariaDB
il cui valore può essere modificato:
Name | Descrizione | Valore |
---|---|---|
bulk_insert_buffer_size | Dimensione del buffer per le operazioni di inserimento in blocco | 8M |
default_charset | ||
declare_explicit_defaults_for_timestamp | Opzione per dichiarare esplicitamente i valori predefiniti per le colonne di tipo timestamp | "" |
declare_innodb_autoextend_increment | Incremento per l'auto-estensione dello spazio da tavolo InnoDB | "" |
declare_key_buffer | Dimensione del buffer chiave per le tabelle MyISAM | "" |
ft_max_word_len | Lunghezza massima delle parole per la ricerca in testo completo (Full-Text) | Indefinito |
ft_min_word_len | Lunghezza minima delle parole per la ricerca in testo completo (Full-Text) | 3 |
innodb_additional_mem_pool_size | Dimensione del pool di memoria aggiuntiva per InnoDB | "" |
innodb_buffer_pool_size | Dimensione del pool di buffer InnoDB , che memorizza i dati e gli indici | "" |
innodb_flush_log_at_trx_commit | Frequenza di scrittura dei giornali InnoDB su disco | "" |
innodb_large_prefix | Attivazione dell'estensione di prefisso ampio InnoDB | |
innodb_lock_wait_timeout | Tempo di attesa massimo per l'ottenimento di serrature InnoDB | "" |
innodb_log_buffer_size | Dimensione del buffer del giornale InnoDB | "" |
innodb_log_file_size | Dimensione dei file di registro InnoDB | "" |
innodb_ft_min_token_size | Dimensione minima del token per la ricerca full-text (Full-Text) | Indefinito |
innodb_ft_max_token_size | Dimensione massima del token per la ricerca full-text (Full-Text) | Indefinito |
join_buffer_size | Dimensione del buffer di join per le richieste | 1M |
key_buffer_size | Dimensione del buffer chiave per le tabelle MyISAM | 4M |
lc_time_names | Parametro per il formato dell'ora e della data | Indefinito |
local_infile | Attivazione o disattivazione della riproduzione locale dei file | 0 |
log_bin_enabled | Attivazione o disattivazione della registrazione binaria dei registri MySQL | true |
max_allowed_packet | Dimensione massima dei pacchetti di rete autorizzati | Indefinito |
max_connect_errors | Numero massimo di errori di connessione prima del blocco | 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
max_connections | Numero massimo di connessioni simultanee | Indefinito |
max_heap_table_size | Dimensione massima delle tabelle in memoria | 8M |
max_user_connections | Numero massimo di connessioni simultanee per utente | 38 |
myisam_max_sort_file_size | Dimensione massima del file temporaneo per l'ordinamento delle tabelle MyISAM | 2G |
myisam_sort_buffer_size | Dimensione del buffer di ordinamento per le tabelle MyISAM | 16M |
myisamrecover | Opzioni di recupero MyISAM | myisam-recover-options |
query_cache_enabled | Attivazione o disattivazione della cache delle query | |
query_cache_limit | Limite di dimensione dei risultati memorizzati nella cache delle query | 256K |
query_cache_size | Dimensione totale della cache delle query | 64M |
query_cache_type | Tipo di cache di query | 0 |
read_buffer_size | Dimensione del buffer di lettura per le query | 2M |
read_rnd_buffer_size | Dimensione del buffer di lettura casuale per le query | 2M |
seconds | ||
table_open_cache | Numero di tabelle che il server può mantenere aperte | 256 |
thread_cache_size | Dimensione della cache dei thread | 1 |
thread_concurrency | Numero di thread concorrenti. Per impostazione predefinita, è 0 (infinito) | 0 |
thread_stack | Dimensione della pila per thread | 256K |
timeouts | Timeoutswait_timeout e interactive_timeout ) | 30 |
tmp_table_size | Dimensione massima dei tavoli temporanei in memoria | 8M |
tmpdir | Percorso della directory temporanea per i file temporanei | "/home/nfs-clients/.mysql_tmp" |
Queste variabili consentono di configurare vari aspetti del comportamento di MySQL/MariaDB su un Server Cloud. Tutto ciò che non è definito è in linea di principio al suo valore predefinito.
Modificare i limiti MySQL / MariaDB
Per configurare HAproxy:
- Clicca qui per accedere alla gestione del prodotto sul Manager Infomaniak (Hai bisogno di aiuto?).
- Clicca direttamente sul nomeattribuito al prodotto in questione.
- Clicca su MySQL/MariaDBnel menu laterale sinistro.
- Editare i valori necessari.
Link a questa FAQ: