1000 FAQ, 500 tutoriales y vídeos explicativos. ¡Aquí sólo hay soluciones!
Mostrando estadísticas web
Esta guía explica cómo consultar información sobre los visitantes que accedieron a los sitios de tu Alojamiento Web (estadísticas de tráfico).
Introducción
- El resultado se presenta en un formato sencillo con gráficos, lo que permite una interpretación fácil.
- Se muestran estadísticas anuales, mensuales, diarias y horarias por sitio, dirección HTTP, sitio de referencia, país, etc.
- Consulta esta otra guía si buscas información sobre los registros de acceso.
Acceder a las estadísticas de visitas
Para consultar las estadísticas de tráfico:
- Haz clic aquí para acceder a la gestión de tu producto en el Manager de Infomaniak (¿Necesitas ayuda?)
- Haz clic directamente sobre el nombre asignado al producto correspondiente.
- Haz clic en Estadísticas en el menú lateral izquierdo.
Luego, la parte superior te permite elegir:
- A: el sitio correspondiente
- B: el tipo de estadísticas deseadas
- C: el periodo
- D: más detalles
En la página accesible desde "Detalles", también puedes descargar las estadísticas para ser interpretadas por una herramienta de terceros:
Explicación de los términos
No hay distinción entre humanos y robots. También puedes usar herramientas como Matomo, Open Web Analytics, Google Analytics, etc.
Categoría | Descripción | Detalles |
---|---|---|
Hits | Cada solicitud al servidor se registra | Los hits incluyen todas las solicitudes, ya sean páginas HTML, archivos gráficos, archivos de audio, etc. Cada elemento solicitado en tu sitio, ya sea visible o no, se cuenta como un hit. Es como si cada visitante presionara un botón invisible con cada interacción con tu sitio. |
Archivos | Registra las solicitudes que requieren el envío de datos de vuelta | Esta categoría registra las solicitudes que obligan al servidor a enviar datos, como archivos gráficos o archivos HTML. La diferencia entre hits y archivos se puede comparar con la diferencia entre solicitudes entrantes y datos salientes. |
Páginas | Cuenta el número de páginas mostradas en tu sitio | Este contador mide la cantidad de páginas vistas en tu sitio, excluyendo archivos gráficos o de audio. Cada vez que un usuario accede a una nueva página HTML, se registra como una vista de página. |
Visitas | Calcula el tiempo que ha pasado desde la última visita de una dirección IP | Una visita se registra cuando la dirección IP realiza una solicitud al servidor. Si esa dirección regresa en un plazo de 30 minutos, se considera una visita única. Si supera los 30 minutos, se cuenta una nueva visita. |
Sitios | Estimación de visitas provenientes de direcciones IP fijas | Esta categoría proporciona una estimación de visitas provenientes de direcciones IP fijas, excluyendo conexiones a través de redes móviles o tecnologías de conexión dinámica. Esto da una idea de los visitantes frecuentes de tu sitio, que suelen estar vinculados a empresas o instituciones, lo que puede ayudarte a comprender mejor a tu audiencia y adaptar tu contenido en consecuencia. |
Ko | Cantidad de datos enviados por el servidor en kilobytes | Este número representa la cantidad total de datos transferidos durante el período dado, medida en kilobytes. Se calcula a partir de los archivos de registro del servidor, pero puede presentar algunos errores de cálculo debido a variaciones en el tamaño de los archivos. |
Total de hits | Un hit es una solicitud HTML, cada página vista genera varios hits | Por ejemplo, si una página contiene 3 imágenes y un texto, cada vez que se visualiza generará 5 hits: uno para la página en sí, uno para el texto y tres para las imágenes. Así, el total de hits puede ser significativamente mayor que el número de páginas vistas. |
Total de archivos | Número total de archivos solicitados por el navegador de los visitantes | Este número expresa la cantidad de archivos específicos (imágenes, archivos HTML, etc.) solicitados por los visitantes mientras navegan por tu sitio. Puede ser útil para evaluar la complejidad de tu sitio y la variedad de contenidos consultados por los visitantes. |
Total de páginas | Número total de páginas mostradas | Cada vez que un usuario accede a una nueva página de tu sitio, se cuenta como una vista de página. Este número puede ser diferente al total de hits, ya que una sola página puede generar varios hits si contiene múltiples elementos para cargar. |
Total de visitas | Número total de visitas únicas registradas | Se registra una visita única cada vez que un usuario accede a tu sitio. Si el mismo visitante regresa en un plazo de 30 minutos, se cuenta como una sola visita. Este número es un indicador del compromiso de los visitantes con tu sitio. |
Total de Ko | Cantidad total de datos transferidos en kilobytes | Este número representa el tamaño total de los datos enviados por tu servidor a los visitantes durante el período dado. Puede utilizarse para evaluar el consumo de ancho de banda de tu sitio y planificar mejoras en el alojamiento si es necesario. |
Total de sitios únicos | Número total de direcciones IP únicas que visitaron tu sitio | Este número representa la cantidad de direcciones IP distintas que accedieron a tu sitio durante el período dado. Puede utilizarse para evaluar la diversidad de fuentes de tráfico hacia tu sitio y para identificar los segmentos de público más activos. |
Total de URLs únicas | Número total de rutas únicas seguidas durante las visitas | Este número representa la cantidad de rutas distintas seguidas por los visitantes mientras navegan por tu sitio. Cada URL única corresponde a una página o archivo específico consultado por los visitantes. Esto puede proporcionar información sobre la estructura de navegación de tu sitio y los contenidos más visitados. |
Total de referenciadores únicos | Número total de sitios referenciadores distintos | Este número representa la cantidad de sitios externos que han dirigido tráfico a tu sitio mediante enlaces. Los referenciadores son indicadores importantes de la efectividad de tu estrategia de marketing en línea y pueden ayudarte a identificar los socios o canales de tráfico más efectivos. |
Significado de "Commercial (com)" en la lista de países
Cuando consultas las estadísticas bajo "Áreas geográficas", notarás que "Commercial" representa una parte significativa del tráfico. Esta categoría incluye usuarios conectados a Internet a través de ISPs que tienen un dominio .com en su dirección. Es difícil determinar qué países están representados por .com porque esta extensión es utilizada por varios ISPs de diferentes países. Además, la categoría "Commercial" también puede incluir empresas que utilizan direcciones .com independientemente de su ubicación geográfica real.
Por otro lado, los "unresolved" se refieren a direcciones IP que no pueden resolverse a una ubicación geográfica específica. Estas direcciones pueden resultar de diversas razones, como configuraciones de privacidad de los ISPs o redes privadas virtuales (VPN). Por lo tanto, permanecen indeterminadas en las estadísticas de ubicación geográfica.