Base de conocimientos
1000 FAQ, 500 tutoriales y vídeos explicativos. ¡Aquí sólo hay soluciones!
Public Cloud: comparación de ofertas
Esta guía compara las distintas ofertas de Public Cloud entre Infomaniak, Amazon Web Service, Microsoft Azur, Google Cloud Platform, OVHcloud.
Nota: la información y los precios que figuran a continuación son con fecha del 17/08/2021.
Tipo de cambio
USD | Tipo el 17/08/2021 | |
---|---|---|
EUR | 1 | 0,85 |
CHF | 1 | 0,91 |
Standard Instance (General Purpose)
Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | City Cloud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Suiza | Francia | Suiza | Suiza | Francia | Alemania |
Duración | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
Flavor | a4-ram8-disk50-perf1 | t4g.xlarge | A4-v2-Standard | e2-standard-2 | b2-7 | 4 core 8gb ram |
vCPU | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Ram (GiB) | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Espacio de almacenamiento (GiB) | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Ancho de banda (in/out) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ | 1/1 |
Precio (USD / EUR / CHF) | 17.69$ / 14.50€ / 16.10CHF | 207.66$ / 175.18€ / 190.30CHF | 225.38$ / 191.40€ / 205.28CHF | 163.51$ / 139.01€ / 148.92CHF | 53.16$ / 45.19€ / 49.66CHF | 83.74$ / 71.24€ / 76.39CHF |
Instancia de GPU
Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | City Cloud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Suiza | Irlanda | Europa occidental | Países Bajos | Francia | Alemania |
Duración | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
Flavor | nvt4-a8-ram24-disk80-perf1 | g3s.xlarge | NC4as T4 v3 | a2-highgpu-1g | t1-45 | N/A |
vCPU | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | N/A |
Ram (GiB) | 24 | 30,5 | 28 | 8 | 45 | N/A |
Número de GPU (GiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
Memoria GPU (GiB) | 16 | 8 | 16 | 40 | 16 | N/A |
Espacio de almacenamiento (GiB) | 80 | 80 | 180 | 80 | 400 | N/A |
Ancho de banda (in/out) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ | N/A |
Precio (USD / EUR / CHF) | 205.93$ / 168.80€ / 187.40CHF | 681.95$ / 575.28€ / 624.95CHF | 561.91$ / 477.43 / 511,71CHF | 2831,70$ / 2406.73 / 2579.30CHF | 1288.24$ / 1095€ / 1203.30CHF | N/A |
Object Storage
Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | City Cloud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Suiza | Francia | Francia | Suiza | Francia | Alemania |
Duración | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
Tecnología | Swift | S3 | Azure Storage (Blob) | Cloud Storage | Swift | Swift |
Espacio de almacenamiento (TiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 |
Ancho de banda (in/out) TiB | 5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | 5/5 |
Precio (USD / EUR / CHF) | 12.29$ / 10.46€ / 11.21CHF | 485.29$ / 414€ / 443.37CHF | 399,60$ / 339,66€ / 363,64CHF | 460.80$ / 392.69€ / 420.30CHF | 72.11$ / 61.44€ / 65.78CHF | 151.85$ / 129.39€ / 138.48CHF |
Más información
- Guía de inicio: Public Cloud
- Public Cloud: funcionamiento de la facturación
- Public Cloud: guía Infomaniak Openstack Public Cloud
- Descubre el Public Cloud de Infomaniak
Enlace a esta FAQ: