Wissensdatenbank
1000 FAQ, 500 Anleitungen und Lernvideos. Hier gibt es nur Lösungen!
Public Cloud: Vergleich der Angebote
In dieser Anleitung werden die verschiedenen Public Cloud-Angebote von Infomaniak, Amazon Web Services, Microsoft Azur, Google Cloud Platform, OVHcloud verglichen.
Hinweis: die nachfolgenden Angaben und Preise entsprechen dem Stand vom 17.08.2021.
Wechselkurs
USD | Wechselkurs per 17.08.2021 | |
---|---|---|
EUR | 1 | 0,85 |
CHF | 1 | 0,91 |
Standard Instance (General Purpose)
Infomaniak | Amazon Web Services | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | City Cloud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schweiz | Frankreich | Schweiz | Schweiz | Frankreich | Deutschland |
Dauer | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
Flavor | a4-ram8-disk50-perf1 | t4g.xlarge | A4-v2-Standard | e2-standard-2 | b2-7 | 4 core 8gb ram |
vCPU | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Ram (GiB) | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Speicherplatz (GiB) | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Bandbreite (in/out) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ | 1/1 |
Preis (USD / EUR / CHF) | 17.69$ / 14.50€ / 16.10CHF | 207.66$ / 175.18€ / 190.30CHF | 225.38$ / 191.40€ / 205.28CHF | 163.51$ / 139.01€ / 148.92CHF | 53.16$ / 45.19€ / 49.66CHF | 83.74$ / 71.24€ / 76.39CHF |
GPU Instance
Infomaniak | Amazon Web Services | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | City Cloud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schweiz | Irland | Westeuropa | Niederlande | Frankreich | Deutschland |
Dauer | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
Flavor | nvt4-a8-ram24-disk80-perf1 | g3s.xlarge | NC4as T4 v3 | a2-highgpu-1g | t1-45 | N/A |
vCPU | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | N/A |
Ram (GiB) | 24 | 30,5 | 28 | 8 | 45 | N/A |
Anzahl GPU (GiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
GPU-Speicher (GiB) | 16 | 8 | 16 | 40 | 16 | N/A |
Speicherplatz (GiB) | 80 | 80 | 180 | 80 | 400 | N/A |
Bandbreite (in/out) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ | N/A |
Preis (USD / EUR / CHF) | 205.93$ / 168.80€ / 187.40CHF | 681.95$ / 575.28€ / 624.95CHF | 561.91$ / 477.43 / 511,71CHF | 2831,70$ / 2406.73 / 2579.30CHF | 1288.24$ / 1095€ / 1203.30CHF | N/A |
Object Storage
Infomaniak | Amazon Web Services | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | City Cloud | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schweiz | Frankreich | Frankreich | Schweiz | Frankreich | Deutschland |
Dauer | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
Technologie | Swift | S3 | Azure Storage (Blob) | Cloud Storage | Swift | Swift |
Speicherplatz (TiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 |
Bandbreite (in/out) TiB | 5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | 5/5 |
Preis (USD / EUR / CHF) | 12.29$ / 10.46€ / 11.21CHF | 485.29$ / 414€ / 443.37CHF | 399,60$ / 339,66€ / 363,64CHF | 460.80$ / 392.69€ / 420.30CHF | 72.11$ / 61.44€ / 65.78CHF | 151.85$ / 129.39€ / 138.48CHF |
Weitere Infos
- Startanleitung: Public Cloud
- Public Cloud: Funktionsweise der Fakturierung
- Public Cloud: Leitfaden zur Infomaniak Openstack Public Cloud
- Entdecken Sie die Infomaniak Public Cloud
Link zu dieser FAQ: